Shanghai Chuangjia Valve Co., Ltd
銷售熱線 :
13968966868

公稱通徑:DN15-300(mm)
主要零部件材料見P13 See P13 for the materials of main parts
基本型號 Basic model:手動、電動 manual, electric
法蘭連接截止閥(角式) flange linkup stop valve(angular type)
設(shè)計與制造符合中國國家標(biāo)準(zhǔn)
Design and manufacture conforms to the national standard of China
基本結(jié)構(gòu)型式 Basic structure type:角式:angular
公稱壓力:PNl.0-2.5(MPa)
| 設(shè)計與制造 Design and manufacture | GB12223/GB12235 |
| 結(jié)構(gòu)長度 Length of the structure | GB12221/JB96(長短系列 length of the series) |
| 法蘭尺寸 Flange dimensions | HG20592 |
| 壓力試驗 Pressure test | GB/T13927 |
| 標(biāo)志 Mark | GB/T12220 |
| 供貨 Supply | GB/T12252 |

外形尺寸、連接尺寸及重量
| DN (mm) | NPS (inon) | L | D | D1 | D2 | f | b | z-fd | Do | H1 | H2 | WT(kg) |
| PN1.0(MPa) | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 65/95 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-f14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
| 20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-f14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
| 25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-f14 | 120 | 250 | 275 | 8 |
| 32 | 1 1/4 | 95/105 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-f18 | 120 | 260 | 290 | 12 |
| 40 | 1 1/2 | 100/115 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-f18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
| 50 | 2 | 115/125 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-f18 | 140 | 300 | 335 | 19 |
| 65 | 2 1/2 | 145 | 185 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-f18 | 160 | 355 | 400 | 27 |
| 80 | 3 | 155 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-f18 | 160 | 400 | 450 | 42 |
| 100 | 4 | 175 | 230 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-f18 | 180 | 455 | 495 | 50 |
| 125 | 5 | 200 | 250 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-f18 | 180 | 530 | 560 | 64 |
| 150 | 6 | 240/225 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-f22 | 240 | 605 | 650 | 85 |
| 200 | 8 | 275 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-f22 | 240 | 650 | 770 | 105 |
| 250 | 10 | 325 | 395 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-f22 | 280 | 680 | 800 | 135 |
| 300 | 12 | 375 | 445 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-f22 | 280 | 710 | 835 | 155 |
| PN1.6(MPa) | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 65/95 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-f14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
| 20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-f14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
| 25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-f14 | 120 | 250 | 275 | 8 |
| 32 | 1 1/4 | 95/105 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-f18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
| 40 | 1 1/2 | 100/115 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-f18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
| 50 | 2 | 115/125 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-f18 | 160 | 300 | 335 | 19 |
| 65 | 2 1/2 | 145 | 185 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-f18 | 180 | 355 | 400 | 27 |
| 80 | 3 | 155 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-f18 | 240 | 400 | 450 | 42 |
| 100 | 4 | 175 | 230 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-f18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
| 125 | 5 | 200 | 250 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-f18 | 280 | 530 | 560 | 64 |
| 150 | 6 | 240/225 | 285 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-f22 | 320 | 605 | 650 | 85 |
| 200 | 8 | 275 | 340 | 295 | 265 | 3 | 28 | 8-f22 | 360 | 650 | 770 | 155 |
| PN2.5(MPa) | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 65/95 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-f14 | 120 | 245 | 270 | 7.5 |
| 20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-f14 | 120 | 250 | 275 | 8.8 |
| 25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-f14 | 140 | 260 | 290 | 11 |
| 32 | 1 1/4 | 95/105 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-f18 | 140 | 290 | 325 | 13 |
| 40 | 1 1/2 | 100/115 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-f18 | 160 | 300 | 335 | 18 |
| 50 | 2 | 115/125 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-f18 | 180 | 355 | 400 | 31 |
注:表中L值符合GB12221長系列,其中分子表示按JB96的L值。